Числительные: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | <i>Назад на [[Грамматика японского языка|Грамматику японского языка]].</i> | ||
== Количественные == | == Количественные == | ||
Строка 4: | Строка 5: | ||
== Порядковые == | == Порядковые == | ||
− | + | * 第 + число + счетный суффикс (+ 目) | |
− | + | * число + счетный суффикс + 目 | |
− | |||
二本目のたばこ | 二本目のたばこ | ||
Строка 22: | Строка 22: | ||
250分の1秒 1/250 секунды | 250分の1秒 1/250 секунды | ||
+ | |||
+ | === Десятичные === | ||
+ | |||
+ | {{Template:PartX}}点{{Template:PartY}} | ||
+ | * {{Template:PartX}} - целая часть | ||
+ | * {{Template:PartY}} - дробная часть | ||
+ | |||
+ | 分(ぶ) - одна десятая | ||
+ | |||
+ | 割 - одна десятая | ||
===Со счетными словами=== | ===Со счетными словами=== | ||
一秒五 полторы секонды | 一秒五 полторы секонды |
Текущая версия на 02:02, 1 марта 2015
Назад на Грамматику японского языка.
Количественные
Порядковые
- 第 + число + счетный суффикс (+ 目)
- число + счетный суффикс + 目
二本目のたばこ Вторая сигарета
Дроби
XとY分のZ X целых Z/Y
二分の一 одна вторая
9と4分の3 девять целых три четвертых
250分の1秒 1/250 секунды
Десятичные
X点Y
- X - целая часть
- Y - дробная часть
分(ぶ) - одна десятая
割 - одна десятая
Со счетными словами
一秒五 полторы секонды